| # | FILME | SEMANAS | Público* | TOTAL* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Harry Potter e o Enigma do Príncipe** | ![]() | ![]() | ![]() | estreia | 978,5 | 1.851,6 |
| 2º | A Era do Gelo 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 696,4 | 5.962,2 |
| 3º | A Proposta | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 146,6 | 570,2 |
| 4º | Transformers - A Vingança dos Derrotados | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 68,5 | 1.953,2 |
| 5º | A Mulher Invisível | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | 57,8 | 1.968,8 |
| 6º | 17 Outra Vez | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 34,9 | 236,6 |
| 7º | Horas de Verão | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 4,6 | 21,9 |
| 8º | Há tanto tempo que te amo | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4,6 | 37,8 |
| 9º | Paris | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 4,1 | 24,9 |
| 10º | Cine Cocoricó: As Aventuras na Cidade | ![]() | ![]() | ![]() | estreia | 3,8 | 3,8 |
Fonte: Sindicato dos Distribuidores do RJ- O quadro Top 10 Brasil é atualizado às quartas-feiras, exceto em feriados | *Valores em milhares de pessoas; ** Inclui pré-estreias | ||||||
| | |||||||
quinta-feira, 23 de julho de 2009
Top 10 de bilheteria
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário